院長(前田隆寛)による手術成績

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
脳神経外科手術総数 87 89 80 98 67 76
脳腫瘍: (1) 摘出術 6 3 2 5 0 4
脳腫瘍: (2) 生検術(開頭術) 0 0 0 0 0 0
脳腫瘍: (3) 経蝶形骨洞手術 0 0 0 0 0 0
脳血管障害: (1) 破裂脳動脈瘤 3 7 1 11 5 7
脳血管障害: (2) 未破裂脳動脈瘤 16 5 8 4 3 4
脳血管障害: (3) 脳動静脈奇形 0 1 1 0 0 0
脳血管障害: (4) 頸動脈内膜剥離術 1 4 5 0 1 2
脳血管障害: (5) バイパス術 0 1 0 0 1 0
脳血管障害: (6) 高血圧性脳内出血(開頭血腫除去術) 1 5 5 3 1 3
脳血管障害: (6) 高血圧性脳内出血(定位手術) 0 0 3 1 0 1
脳血管障害: その他 0 0 0 0 0 3
外傷: (1) 急性硬膜外血腫 2 1 1 0 0 0
外傷: (2) 急性硬膜下血腫 1 1 1 3 0 1
外傷: (3) 減圧開頭術 1 0 4 2 2 0
外傷: (4) 慢性硬膜下血腫 28 20 15 23 20 14
水頭症: (1) 脳室シャント術 0 3 3 6 2 0
水頭症: (2) 内視鏡手術 0 0 0 0 0 0
水頭症: その他 0 0 1 2 2 2
機能的手術: (3) 脳神経減圧術 1 0 0 2 2 1
血管内手術: (1) 動脈瘤塞栓術(破裂脳動脈瘤) 5 2 2 2 4 4
血管内手術: (2) 動脈瘤塞栓術 (未破裂脳動脈瘤) 2 3 2 3 1 3
血管内手術: (3) 閉塞性脳血管障害の総数 8 14 15 17 11 17
血管内手術: (3) 閉塞性脳血管障害の総数(ステント) 5 0 2 1 1 4
その他: 上記の分類すべてに当てはまらない症例 2 16 3 13 11 10

  • 未破裂脳動脈瘤術後神経症状発生率 1.1%(令和5年12月31日現在)
年間手術
件数
脳腫瘍手術
件数
脳腫瘍手術後
30日以内
死亡
未破裂動脈瘤
クリッピング
未破裂動脈瘤
手術後
30日以内
死亡
くも膜下出血
クリッピング
くも膜下出血
手術後
30日以内死亡
合計 2326 199 0 263 0 340 23
R5年 76 4 0 4 0 7 1
R4年 67 0 0 3 0 5 0
R3年 98 5 0 4 0 10 0
R2年 80 2 0 5 0 1 0
R1年 88 3 0 7 0 6 0
H30年 82 6 0 16 0 3 0
H29年 45 3 0 7 0 5 0
H28年 57 3 0 10 0 6 0
H27年 64 4 0 14 0 4 1
H26年 38 4 0 7 0 2 0
H25年 49 4 0 9 0 6 0
H24年 44 7 0 5 0 7 0
H23年 56 7 0 9 0 9 1
H22年 58 7 0 11 0 9 0
H21年 64 8 0 13 0 6 1
H20年 69 9 0 7 0 7 1
H19年 81 9 0 13 0 10 1
H18年 61 7 0 8 0 10 0
H17年 89 9 0 22 0 13 1
H16年 77 6 0 19 0 11 0
H15年 83 8 0 6 0 16 0
H14年 97 8 0 6 0 15 4
H13年 81 6 0 7 0 17 0
H12年 81 13 0 6 0 12 1
H11年 84 10 0 12 0 18 0
H10年 68 3 0 9 0 12 0
H9年 74 6 0 10 0 17 2
H8年 65 4 0 4 0 15 0
H7年 71 6 0 2 0 14 2
H6年 54 4 0 2 0 12 3
H5年 47 7 0 1 0 10 0
H4年 58 10 0 2 0 13 1
H3年 64 4 0 1 0 18 3
H2年 56 3 0 1 0 12 0
H1年       1 0 2 0

2024年1月23日更新