| 年間手術件数 | 脳腫瘍手術件数 | 未破裂動脈瘤 クリッピング |
くも膜下出血 クリッピング |
くも膜下出血手術後 30日以内死亡 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 平成1年 | 1 | 2 | 0 | ||
| 平成2年 | 56 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| 平成3年 | 64 | 4 | 1 | 18 | 3 |
| 平成4年 | 58 | 10 | 2 | 13 | 1 |
| 平成5年 | 47 | 7 | 1 | 10 | 0 |
| 平成6年 | 54 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| 平成7年 | 71 | 6 | 2 | 14 | 2 |
| 平成8年 | 65 | 4 | 4 | 15 | 0 |
| 平成9年 | 74 | 6 | 10 | 17 | 2 |
| 平成10年 | 68 | 3 | 9 | 12 | 0 |
| 平成11年 | 84 | 10 | 12 | 18 | 0 |
| 平成12年 | 81 | 13 | 6 | 12 | 1 |
| 平成13年 | 81 | 6 | 7 | 17 | 0 |
| 平成14年 | 97 | 8 | 6 | 15 | 4 |
| 平成15年 | 83 | 8 | 6 | 16 | 0 |
| 平成16年 | 77 | 6 | 19 | 11 | 0 |
| 平成17年 | 89 | 9 | 22 | 13 | 1 |
| 平成18年 | 61 | 7 | 8 | 10 | 0 |
| 平成19年 | 81 | 9 | 13 | 10 | 1 |
| 平成20年 | 69 | 9 | 7 | 7 | 1 |
| 平成21年 | 64 | 8 | 13 | 6 | 1 |
| 平成22年 | 41 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| 合計 | 1,465 | 145 | 158 | 268 | 20 |
- くも膜下出血手術後死亡率(急性期手術) 7.46% 平成22年6月30日現在
- 未破裂脳動脈瘤術後死亡率 0% 術後神経症状発生率 1.37%
- 脳腫瘍術後死亡率 0%

